
OnePlus Ace 7 Pro
198 250 DA
- SKU:
- oneplusace7pro-dz
- Marque:
- OnePlus
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.78 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 9000 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)
- Appareil photo avant
- 16 MP, f/2.4, 23mm (grand angle), 1/3", 1.0µm
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 29 octobre, 2026 |
| Date de sortie | 29 octobre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels |
| Densité de Pixels | ~450 ppi |
| Protection de l'écran | Crystal Shield Glass |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.3 x 77.4 x 8.5 mm |
|---|---|
| Poids | 218 g ou 225 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Bleu |
| étanche | Oui |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| SIM | Double Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 200 MP, f/1.8, 23mm (grand angle), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 3.5x |
|---|---|
| Appareil photo avant | 16 MP, f/2.4, 23mm (grand angle), 1/3", 1.0µm |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 17 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 17 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|
| GPU | Adreno 840 |
| RAM (Memoire) | 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| Capteurs | Capteur de spectre de couleur, empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Oui |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



