
Prix de vente Oppo A57 Algerie
39 900 DA
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
- Taille (diagonale)
- 5.2 pouces LCD IPS
- RAM (Memoire)
- 3 Go de RAM
- Memoire interne
- 32 Go
- Type de batterie
- Li-Ion (Lithium Ion)
- Processeur
- Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
- Appareil photo avant
- 16 MP, f/2.0, 1.12 µm pixel size, 1080p
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Oppo A57 |
|---|---|
| Annoncé | 01 février, 2017 |
| Date de sortie | 29 avril, 2017 |
| Taille (diagonale) | 5.2 pouces LCD IPS |
| Résolution | 720 x 1280 pixels HD IPS |
| Densité de Pixels | 294 ppi |
| Protection de l'écran | Gorilla® Glass 4 |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Design
| Dimensions | 149.1 x 72.9 x 7.7 mm (5.87 x 2.87 x 0.30 in) |
|---|---|
| Poids | 147 grammes |
| Couleurs | Black, Or |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 4G LTE (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|---|
| Réseau 3G | 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | oui (A-GPS) + GLONASS |
| SIM | Micro SIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Oui |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
|---|---|
| Appareil photo avant | 16 MP, f/2.0, 1.12 µm pixel size, 1080p |
| Vidéo | Oui,1080p @ 30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|
| Interface | ColorOS 3.0 |
| Prix | 39 900 DA |
Hardware
| Processeur | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| GPU | Adreno 505 |
| RAM (Memoire) | 3 Go de RAM |
| Memoire interne | 32 Go |
| Carte MicroSD | Oui, 256 Go |
| Type de batterie | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Autonomie de batterie | 2900 mAh Non Amovible |
| Capteurs | Empreinte digitale (à l'avant), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 4.1, A2DP, |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | 802.11 a/b/g/n 2.4Ghz + 5Ghz |
| USB | MicroUSB |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



