
RayLan Phoenix H1
12 500 DA
- Marque:
- RayLan
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
- Taille (diagonale)
- 5.5 pouces IPS LCD 18:9
- RAM (Memoire)
- 1 Go
- Memoire interne
- 16 Go
- Type de batterie
- Li-Ion (Lithium Ion)
- Processeur
- MediaTek MT6739 64 bit Quad Core 1.3 GHZ
- Appareil photo avant
- 5 Mégapixels
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | RayLan Phoenix H1 |
|---|---|
| Annoncé | 21 décembre, 2018 |
| Date de sortie | 10 janvier, 2019 |
| Taille (diagonale) | 5.5 pouces IPS LCD 18:9 |
| Résolution | 720 x 1280 pixel HD |
| Densité de Pixels | ? |
| Protection de l'écran | Non |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Design
| Dimensions | 75,9 x 159 x 9,9 mm |
|---|---|
| Poids | 155 grammes |
| Couleurs | Noir, Gold, Rouge |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 4G LTE (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|---|
| Réseau 3G | 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | oui (A-GPS) + GLONASS |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Oui |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 8 MP+ 5 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 5 Mégapixels |
| Vidéo | Oui, 720p |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 8.1 Oreo |
|---|---|
| Prix | 12500 DA |
Hardware
| Processeur | MediaTek MT6739 64 bit Quad Core 1.3 GHZ |
|---|---|
| GPU | Mali |
| RAM (Memoire) | 1 Go |
| Memoire interne | 16 Go |
| Carte MicroSD | Oui, 32 Go |
| Type de batterie | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Autonomie de batterie | 3000 mAh |
| Capteurs | Reconnaissance faciale, accéléromètre, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | 802.11 a/b/g/n 2.4Ghz |
| USB | MicroUSB |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



