Google Pixel 10 Pro
190 025 DA
- SKU:
- googlepixel10pro-dz
- Marque:
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.3 pouces
- RAM (Memoire)
- 16 Go
- Memoire interne
- 128Go, 256Go, 512Go, 1To
- Type de batterie
- Li-Ion 4870 mAh
- Processeur
- Octa-core Google Tensor G5
- Appareil photo avant
- Single 42 MP, f/2.2
Offres disponibles (1)
Google Pixel 10 pro 256 Gb
Louail phone, 79 Bd Colonel Bougara, El Biar Alger
Acheter
- Xiaomi Mi Mix 3 4G Phablet 6GB RAM et 128 Go - BLACK 336475201$639.99Voir l'offre
- Xiaomi Mi Mix 3 4G Phablet 8GB RAM et 128 Go - BLACK$689.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3GB RAM 4G Phablet Global Version - ROSE GOLD$179.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi 6 Pro Dual AI Camera 5.84 inch 3GB RAM 32GB ROM Snapdragon 625 Octa core 4G Smartphone$159.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi 6A Global Version 5.45 inch 2GB RAM 16GB ROM Helio A22 MTK6762M Quad core 4G Smartphone$100.99Voir l'offre
Général
| Modèle | Google Pixel 10 Pro |
|---|---|
| Date de sortie | 28 août, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.3 pouces |
| Résolution | 1280 x 2856 pixels |
| Densité de Pixels | ~495 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Design
| Dimensions | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
|---|---|
| Poids | 207 g |
| Couleurs | Pierre de lune, jade, porcelaine, obsidienne |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Non |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.7 + 48 MP, f/2.8 + 48 MP, f/1.7 |
|---|---|
| Appareil photo avant | Single 42 MP, f/2.2 |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core Google Tensor G5 |
|---|---|
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
| RAM (Memoire) | 16 Go |
| Memoire interne | 128Go, 256Go, 512Go, 1To |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Ion 4870 mAh |
| Autonomie de batterie | 12:06h |
| Capteurs | Empreinte digitale, accéléromètre, gyro, proximité, compas, baromètre, thermomètre |
Connectivité
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 15W sans fil, Qi2 |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



