Google Pixel Watch 2
48 800 DA
- SKU:
- googlepixelwatch2-dz
- Marque:
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 1.2 pouces
- RAM (Memoire)
- 2Go
- Memoire interne
- 32Go
- Type de batterie
- Li-Ion 306 mAh
- Processeur
- Qualcomm 5100
Offres disponibles (1)
Acheter
- Xiaomi Mi Mix 3 4G Phablet 6GB RAM et 128 Go - BLACK 336475201$639.99Voir l'offre
- Xiaomi Mi Mix 3 4G Phablet 8GB RAM et 128 Go - BLACK$689.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3GB RAM 4G Phablet Global Version - ROSE GOLD$179.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi 6 Pro Dual AI Camera 5.84 inch 3GB RAM 32GB ROM Snapdragon 625 Octa core 4G Smartphone$159.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi 6A Global Version 5.45 inch 2GB RAM 16GB ROM Helio A22 MTK6762M Quad core 4G Smartphone$100.99Voir l'offre
Général
| Modèle | Google Pixel Watch 2 |
|---|---|
| Annoncé | 04 octobre, 2023 |
| Date de sortie | 12 octobre, 2023 |
| Taille (diagonale) | 1.2 pouces |
| Résolution | 450 x 450 pixels |
| Densité de Pixels | ~320 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 5 |
Design
| Dimensions | 41 x 41 x 12.3 mm |
|---|---|
| Poids | 31 g |
| Couleurs | Argent poli, Noir mat, Or champagne |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | eSIM |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Non |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android Wear OS 4 |
|---|---|
| Interface | Wear OS 4 |
Hardware
| Processeur | Qualcomm 5100 |
|---|---|
| RAM (Memoire) | 2Go |
| Memoire interne | 32Go |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Ion 306 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque, altimètre, boussole, SpO2, thermomètre (température cutanée), conductance cutanée |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| USB | Non |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



