
Honor 200
69 762 DA
- SKU:
- honor200-dz
- Marque:
- Honor
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.7 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 8Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 5200 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510)
- Appareil photo avant
- Simple 50 MP, f/2.1, (grand-angle)
Offres disponibles (3)
Honor 200 256GB/12Ram 512Gb/12Ram
Route neuve idrissi bouzareah alger Alger
Général
| Modèle | Honor 200 |
|---|---|
| Annoncé | 27 mai, 2024 |
| Date de sortie | 31 mai, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.7 pouces |
| Résolution | 1200 x 2664 pixels |
| Densité de Pixels | ~436 ppp |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm |
|---|---|
| Poids | 187 g |
| Couleurs | Rose corail, Blanc clair de lune, Vert émeraude, Noir |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM ou Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dual SIM | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.4, (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 2.5x + 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra grand-angle), AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 50 MP, f/2.1, (grand-angle) |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14, MagicOS 8 |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| GPU | Adreno 720 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 8Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité à ultrasons |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



