
Honor Magic7 Pro
223 382 DA
- SKU:
- honormagic7pro-dz
- Marque:
- Honor
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.8 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- Silicium-carbone Li-Ion 5850 mAh (Global) / 5270 mAh (Europe)
- Processeur
- Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)
- Appareil photo avant
- Simple capteur 50 MP + capteur de profondeur TOF 3D
Offres disponibles (1)
Général
| Modèle | Honor Magic7 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 30 octobre, 2024 |
| Date de sortie | 08 novembre, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.8 pouces |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | ~453 ppi |
| Protection de l'écran | NanoCrystal Shield |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm |
|---|---|
| Poids | 223 g |
| Couleurs | Gris ombre lunaire, Bleu brise, Noir, Blanc |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
| SIM | Nano-SIM et/ou eSIM |
| Dual SIM | Oui (Nano-SIM + eSIM, eSIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM) |
Caméra
| Appareil photo | Triple capteur : 50 MP (grand-angle) + 200 MP (périscope téléphoto) + 50 MP (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple capteur 50 MP + capteur de profondeur TOF 3D |
| Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, vidéo 10 bits |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | MagicOS 10 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
|---|---|
| GPU | Adreno 830 |
| RAM (Memoire) | 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Silicium-carbone Li-Ion 5850 mAh (Global) / 5270 mAh (Europe) |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active de 13h53 |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), Face ID, accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 80W sans fil, inversée 5W |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



