
Huawei Mate 80 Pro
274 500 DA
- SKU:
- huaweimate80pro-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6,75 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go / 16Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- 5750 mAh
- Processeur
- Kirin 9030 Pro (6 nm)
- Appareil photo avant
- Unique 13 MP, f/2.0, 18mm (ultra grand angle), AF + TOF 3D (capteur de profondeur/biométrie)
Offres disponibles (1)
Huawei Mate 80 Pro Globale GLOBAL 16/512 Green
Bois des Cars En face chippy pizza Dely brahim Alger
Général
| Modèle | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 25 novembre, 2025 |
| Date de sortie | 25 novembre, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6,75 pouces |
| Résolution | 1280 x 2832 pixels |
| Densité de Pixels | ~460 ppp |
| Protection de l'écran | Huawei Kunlun Glass 2 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 161,9 x 76 x 8 mm |
|---|---|
| Poids | 219 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Vert, Or |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (grand angle), PDAF, OIS + 48 MP, f/2.1, 93mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 4x + 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grand angle), PDAF |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 13 MP, f/2.0, 18mm (ultra grand angle), AF + TOF 3D (capteur de profondeur/biométrie) |
| Vidéo | 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
|---|
Hardware
| Processeur | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
|---|---|
| GPU | Maleoon 935 |
| RAM (Memoire) | 12Go / 16Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | 5750 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 14:01h |
| Capteurs | Reconnaissance faciale, empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 80W sans fil, 20W sans fil inversé, 18W filaire inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



