
Huawei Mate 80 Pro Max
298 900 DA
- SKU:
- huaweimate80promax-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.9 pouces
- RAM (Memoire)
- 16 Go
- Memoire interne
- 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- Lithium-Silicium 6000 mAh
- Processeur
- 9-cœurs (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz)
- Appareil photo avant
- Unique: 13 MP, f/2.0, 18mm (ultra grand-angle), AF + Capteur TOF 3D (profondeur/biométrie)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Huawei Mate 80 Pro Max |
|---|---|
| Annoncé | 20 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 25 novembre, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.9 pouces |
| Résolution | 1320 x 2848 pixels |
| Densité de Pixels | 455 ppi |
| Protection de l'écran | Huawei Kunlun Glass 2 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 164.4 x 79 x 8.3 mm |
|---|---|
| Poids | 239 g |
| Couleurs | Noir, Argent, Bleu, Or |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Quadruple: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (grand-angle), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.1, 91mm (téléphoto périscope), PDAF, OIS, zoom optique 4x + 50 MP, f/3.2, 140mm (téléphoto périscope), PDAF, OIS, zoom optique 6.2x + 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grand-angle), PDAF |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique: 13 MP, f/2.0, 18mm (ultra grand-angle), AF + Capteur TOF 3D (profondeur/biométrie) |
| Vidéo | 4K, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | HarmonyOS 6.0 |
|---|
Hardware
| Processeur | 9-cœurs (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) |
|---|---|
| GPU | Maleoon 935 |
| RAM (Memoire) | 16 Go |
| Memoire interne | 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Lithium-Silicium 6000 mAh |
| Capteurs | Reconnaissance faciale, empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyro, proximité, baromètre, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 80W sans fil, 20W sans fil inversé, 18W filaire inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



