
Huawei Mate 90 Pro
283 650 DA
- SKU:
- huaweimate90pro-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.75 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go, 16 Go
- Memoire interne
- 256 Go, 512 Go, 1 To
- Type de batterie
- Lithium-ion
- Processeur
- Kirin 9035
- Appareil photo avant
- Simple 13 MP, f/2.0, 18mm (ultra grand angle), AF + TOF 3D (capteur de profondeur/biométrique)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Huawei Mate 90 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 01 octobre, 2026 |
| Date de sortie | 01 octobre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.75 pouces |
| Résolution | 1080 x 2832 pixels |
| Densité de Pixels | ~449 ppi |
| Protection de l'écran | Huawei Kunlun Glass 3 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 161.9 x 75.7 x 8 mm |
|---|---|
| Poids | 222 g |
| Couleurs | Blanc, vert, noir, orange |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (grand angle), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.1, 90mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 4x + 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grand angle), PDAF |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 13 MP, f/2.0, 18mm (ultra grand angle), AF + TOF 3D (capteur de profondeur/biométrique) |
| Vidéo | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | HarmonyOS 7.0 |
|---|
Hardware
| Processeur | Kirin 9035 |
|---|---|
| RAM (Memoire) | 12 Go, 16 Go |
| Memoire interne | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capteurs | Reconnaissance faciale, empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, baromètre, altimètre |
Connectivité
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 50W sans fil, 18W filaire inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



