
Huawei nova 9 SE
45 750 DA
- SKU:
- huaweinova9se-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.78 pouces
- RAM (Memoire)
- 6 Go, 8 Go
- Memoire interne
- 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 512 Go 8 Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 4000 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver)
- Appareil photo avant
- Unique 16 MP, f/2.2, 22mm (grand-angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Huawei nova 9 SE |
|---|---|
| Annoncé | 08 mars, 2022 |
| Date de sortie | 20 mars, 2022 |
| Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
| Résolution | 1080 x 2388 pixels |
| Densité de Pixels | 387 ppi |
Design
| Dimensions | 164.6 x 75.6 x 7.9 mm |
|---|---|
| Poids | 191 g |
| Couleurs | Noir minuit, Blanc perle, Bleu cristal |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - JLN-LX1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - JLN-LX3 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - JLN-LX1, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - JLN-LX3 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Quadruple 108 MP, f/1.9, (grand-angle), 1/1.52", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) + lentille auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 16 MP, f/2.2, 22mm (grand-angle) |
| Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 11, EMUI 12, sans services Google Play |
|---|---|
| Interface | EMUI 12 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
|---|---|
| GPU | Adreno 610 |
| RAM (Memoire) | 6 Go, 8 Go |
| Memoire interne | 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 512 Go 8 Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Type de batterie | Li-Po 4000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyro, boussole, détection de proximité virtuelle |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



