
Huawei P60 Art
366 000 DA
- SKU:
- huaweip60art-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6,67 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go
- Memoire interne
- 512 Go 12 Go RAM, 1 To 12 Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 5100 mAh, non amovible
- Processeur
- Octa-core (1x3,19 GHz Cortex-X2 & 3x2,75 GHz Cortex-A710 & 4x2,0 GHz Cortex-A510)
- Appareil photo avant
- Simple capteur : 13 MP (ultra grand-angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Huawei P60 Art |
|---|---|
| Annoncé | 23 mars, 2023 |
| Date de sortie | 08 avril, 2023 |
| Taille (diagonale) | 6,67 pouces |
| Résolution | 1220 x 2700 pixels |
| Densité de Pixels | 444 ppi |
| Protection de l'écran | Kunlun Glass |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 161 x 74,5 x 8,3 mm |
|---|---|
| Poids | 206 g |
| Couleurs | Bleu azur, Or littoral |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple capteur : 48 MP (grand-angle) avec OIS + 48 MP (téléobjectif) avec zoom optique 3,5x et OIS + 40 MP (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple capteur : 13 MP (ultra grand-angle) |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS, HDR Vivid |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | HarmonyOS 3.1 (Chine), EMUI 13.1 (International) |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3,19 GHz Cortex-X2 & 3x2,75 GHz Cortex-A710 & 4x2,0 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| GPU | Adreno 730 |
| RAM (Memoire) | 12 Go |
| Memoire interne | 512 Go 12 Go RAM, 1 To 12 Go RAM |
| Carte MicroSD | Nano Memory (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 5100 mAh, non amovible |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Sans fil 50W |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



