
Huawei Pura 70
213 496 DA
- SKU:
- huaweipura70-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.6 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 1To 12Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 4900 mAh
- Processeur
- Octa-core
- Appareil photo avant
- Unique 13 MP, f/2.4, (ultra grand angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Huawei Pura 70 |
|---|---|
| Annoncé | 18 avril, 2024 |
| Date de sortie | 06 mai, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.6 pouces |
| Résolution | 1256 x 2760 pixels |
| Densité de Pixels | ~460 ppi |
| Protection de l'écran | Kunlun Glass 2 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 157.6 x 74.3 x 8 mm |
|---|---|
| Poids | 207 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Bleu, Rose |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 25mm (grand angle), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 5x 13 MP, f/2.2, 13mm (ultra grand angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 13 MP, f/2.4, (ultra grand angle) |
| Vidéo | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 4.2 (China) |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core |
|---|---|
| RAM (Memoire) | 12Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 1To 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Po 4900 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 50W sans fil, 7.5W sans fil inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



