
Huawei Pura 70 Pro+
320 250 DA
- SKU:
- huaweipura70pro-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.8 pouces
- RAM (Memoire)
- 16 Go
- Memoire interne
- 512 Go 16 Go RAM, 1 To 16 Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 5050 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510)
- Appareil photo avant
- Simple 13 MP, f/2.4, (ultra grand-angle), AF
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Huawei Pura 70 Pro+ |
|---|---|
| Annoncé | 18 avril, 2024 |
| Date de sortie | 29 avril, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.8 pouces |
| Résolution | 1260 x 2844 pixels |
| Densité de Pixels | ~460 ppi |
| Protection de l'écran | Kunlun Glass (Xuanwu tempered) |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm |
|---|---|
| Poids | 220 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Argent |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| SIM | Double Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 25mm (grand-angle), PDAF, OIS + 48 MP, f/2.1, 93mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3.5x + 12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 13 MP, f/2.4, (ultra grand-angle), AF |
| Vidéo | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | HarmonyOS 4.2 |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| RAM (Memoire) | 16 Go |
| Memoire interne | 512 Go 16 Go RAM, 1 To 16 Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Po 5050 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 80W sans fil, 20W sans fil inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



