
Huawei Pura 70 Ultra
457 195 DA
- SKU:
- huaweipura70ultra-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.8 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go / 16Go
- Memoire interne
- 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 5200 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510)
- Appareil photo avant
- Unique 13 MP, f/2.4, (ultralarge), AF
Offres disponibles (3)
Huawei Pura 70 Ultra 16GB 512GB 2SIM Gloable
Bois des Cars En face chippy pizza Dely brahim Alger
Huawei Pura 70 Ultra 16GB 512GB 2SIM GLOBALE BOITE
Bois des Cars En face chippy pizza Dely brahim Alger
Général
| Modèle | Huawei Pura 70 Ultra |
|---|---|
| Annoncé | 18 avril, 2024 |
| Date de sortie | 29 avril, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.8 pouces |
| Résolution | 1260 x 2844 pixels |
| Densité de Pixels | ~460 ppi |
| Protection de l'écran | Kunlun Glass (trempé au basalte) |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm |
|---|---|
| Poids | 226 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Marron, Vert |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (grand angle), type 1.0", PDAF double pixel, OIS par déplacement de capteur, objectif rétractable + 50 MP, f/2.1, 90mm (téléobjectif), PDAF (5cm - infini), OIS, zoom optique 3.5x + 40 MP, f/2.2, 13mm (ultralarge), AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 13 MP, f/2.4, (ultralarge), AF |
| Vidéo | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 4.2 (China) |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| RAM (Memoire) | 12Go / 16Go |
| Memoire interne | 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Po 5200 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 12:29h |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, appel et messagerie par satellite BDS (Chine uniquement) |
Connectivité
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 100W filaire, 80W sans fil, 20W sans fil inversé, 18W filaire inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



