
iPad Pro 12.9 (2022)
295 000 DA
- SKU:
- DISPONIBLE
- Marque:
- Apple
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
- Taille (diagonale)
- 12,9 pouces, 90,2 cm 2 (~ 86,0% rapport écran / corps)
- RAM (Memoire)
- 8 / 16 GO
- Memoire interne
- 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 Go
- Type de batterie
- Li-Ion (Lithium Ion)
- Processeur
- Apple M2 (5 nm) Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm)
- Appareil photo avant
- 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide)
Offres disponibles (2)
Apple Ipad pro 4 12.9" 128G wifi batterie 100%
n 25 Rue Ibrahim HADJRÈS, Béni Messous Alger
- PC&PhoneNeuf
APPLE iPad Pro 12.9 pouces 4eme generation 256GB - Argent - Wi-Fi - Batterie 85%
RUE DE WILAYA Mostaganem
Acheter
- Xiaomi Redmi Note 6 Pro 6.26 Pouces 4G Phablet Global Version - Noir -4GB RAM 64GB ROM 12.0MP + 5.0MP$229.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi 6 Pro 5.84 inch 4G Phablet English and Chinese Version - BLACK 32 Go 3 Go RAM$212.49Voir l'offre
- Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3GB RAM 4G Phablet Global Version - ROSE GOLD$179.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi 6 Pro Dual AI Camera 5.84 inch 3GB RAM 32GB ROM Snapdragon 625 Octa core 4G Smartphone$159.99Voir l'offre
- Xiaomi Redmi 6A Global Version 5.45 inch 2GB RAM 16GB ROM Helio A22 MTK6762M Quad core 4G Smartphone$100.99Voir l'offre
Général
| Modèle | iPad Pro 12.9 |
|---|---|
| Annoncé | 14 septembre, 2022 |
| Date de sortie | 28 octobre, 2022 |
| Taille (diagonale) | 12,9 pouces, 90,2 cm 2 (~ 86,0% rapport écran / corps) |
| Résolution | 2048 x 2732 pixels, rapport 19,5: 9 Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
| Densité de Pixels | 265 ppp |
| Protection de l'écran | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Design
| Dimensions | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm (11.05 x 8.46 x 0.25 in) |
|---|---|
| Poids | 682 g (Wi-Fi), 685 g (5G) (1.50 lb) |
| Couleurs | Noir, vert, jaune, violet, rouge, blanc |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 4G LTE (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|---|
| Réseau 3G | 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | Oui, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Non |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes, Cinematic mode (4K, 1080p) |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | IPadOS 16 |
|---|---|
| Interface | Apple |
| Prix | 1450 Euro |
Hardware
| Processeur | Apple M2 (5 nm) Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
|---|---|
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM (Memoire) | 8 / 16 GO |
| Memoire interne | 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 Go |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Autonomie de batterie | 10758 mAH non amovible |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Oui |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| USB | Lightning |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



