
OnePlus 12
211 417 DA
- SKU:
- oneplus12-dz
- Marque:
- OnePlus
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.82 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go, 16Go, 24Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM, 1To 24Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 5400 mAh
- Processeur
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Appareil photo avant
- 32 MP
Offres disponibles (2)
Général
| Modèle | OnePlus 12 |
|---|---|
| Annoncé | 05 décembre, 2023 |
| Date de sortie | 11 décembre, 2023 |
| Taille (diagonale) | 6.82 pouces |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels |
| Densité de Pixels | ~510 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 164.3 x 75.8 x 9.2 mm |
|---|---|
| Poids | 220 g |
| Couleurs | Émeraude fluide, Noir soyeux, Argent (Blanc glacial) |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Triple, 50 MP + 64 MP + 48 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 32 MP |
| Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14 |
|---|---|
| Interface | OxygenOS 16, ColorOS 16 |
Hardware
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| GPU | Adreno 750 |
| RAM (Memoire) | 12Go, 16Go, 24Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM, 1To 24Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Po 5400 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 14h11 |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole, capteur de spectre de couleurs |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 50W sans fil, 10W sans fil inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



