
OnePlus Ace 6
94 550 DA
- SKU:
- oneplusace6-dz
- Marque:
- OnePlus
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.83 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go, 512Go, 1To
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 7800 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)
- Appareil photo avant
- 16 MP, f/2.4, 23mm (grand-angle)
Offres disponibles (4)
- MobilyNeuf
ONEPLUS ACE6 12/256 2SIM GLOBALE ONEPLUS ACE 6 ONEPLUS ACE6 12/256GB DUOS
117 rue ali khodja el biar a cote de PUMA Alger
Acheter
- ok50000Voir l'offre
Général
| Modèle | PLQ110 |
|---|---|
| Annoncé | 07 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 07 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.83 pouces |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | 450 ppi |
| Protection de l'écran | Crystal Shield Glass |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.4 x 77 x 8.3 mm |
|---|---|
| Poids | 213 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Argent |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Oui |
| Haut-Parleur | Non |
| Mains libres | Non |
Caméra
| Appareil photo | 50 MP, f/1.8, 24mm (grand-angle), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 16 MP, f/2.4, 23mm (grand-angle) |
| Vidéo | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 16 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
|---|---|
| GPU | Adreno 830 |
| RAM (Memoire) | 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go, 512Go, 1To |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 7800 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, capteur de spectre de couleurs |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



