
OnePlus Ace 6 Ultra
134 200 DA
- SKU:
- oneplusace6ultra-dz
- Marque:
- OnePlus
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.78 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go, 16 Go
- Memoire interne
- 256 Go, 512 Go, 1 To
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 8600 mAh
- Processeur
- Mediatek Dimensity 9500
- Appareil photo avant
- 16 MP, f/2.4
Offres disponibles (4)
Général
| Modèle | OnePlus Ace 6 Ultra |
|---|---|
| Annoncé | 08 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 08 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels |
| Densité de Pixels | 450 ppi |
| Protection de l'écran | Crystal Shield Glass |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.5 x 77.5 x 8.5 mm |
|---|---|
| Poids | 217 g ou 219 g |
| Couleurs | Gris, Or |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS, GLONASS, NavIC |
| SIM | Double Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Double, 50 MP, f/1.8 + 8 MP, f/2.2 |
|---|---|
| Appareil photo avant | 16 MP, f/2.4 |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 16 |
Hardware
| Processeur | Mediatek Dimensity 9500 |
|---|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM (Memoire) | 12 Go, 16 Go |
| Memoire interne | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 8600 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, capteur de spectre de couleurs |
Connectivité
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







