
OnePlus Nord 5
95 975 DA
- SKU:
- oneplusnord5-dz
- Marque:
- OnePlus
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.83 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- 5200 mAh / 6800 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520)
- Appareil photo avant
- 50 MP
Offres disponibles (1)
Acheter
- Adresse : 42 Rue Yacef Lahcen Hussein Dey - Hussein dey Alger / Tel : 0771784851 / 02177951142000 DA
Général
| Modèle | OnePlus Nord 5 |
|---|---|
| Annoncé | 01 juillet, 2025 |
| Date de sortie | 01 juillet, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.83 pouces |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | 450 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 7i |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.4 x 77 x 8.1 mm |
|---|---|
| Poids | 211 g |
| Couleurs | Gris Fantôme, Glace Sèche, Sables de Marbre |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Oui |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Double, 50 MP + 8 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 50 MP |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15, OxygenOS 15 |
|---|---|
| Interface | OxygenOS 15 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 735 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | 5200 mAh / 6800 mAh |
| Autonomie de batterie | 13:47h d'utilisation active |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



