
OnePlus Pad Go 2
106 750 DA
- SKU:
- onepluspadgo2-dz
- Marque:
- OnePlus
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 12.1 pouces
- RAM (Memoire)
- 8 Go
- Memoire interne
- 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM
- Type de batterie
- 10050 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 8 MP
Offres disponibles (2)
ONEPLUS ONEPLUS PAD GO LTE 128GB 8GB
109 Rue Asselah Hocine Alger centre Alger
- tekdzairNeuf
OnePlus Pad Go (LTE 4G) - 8/128 Go - Écran 2.4K - Twin Mint + Étui de Protection en Cuir PU et Silicone TPU (11.4")
KOUBA - HAI EL BADR Alger
Général
| Modèle | OnePlus Pad Go 2 |
|---|---|
| Annoncé | 17 décembre, 2025 |
| Date de sortie | 24 décembre, 2025 |
| Taille (diagonale) | 12.1 pouces |
| Résolution | 1980 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | ~283 ppp |
| Protection de l'écran | Niveau 6 de Mohs |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 266 x 192.8 x 6.8 mm |
|---|---|
| Poids | 597 g ou 599 g |
| Couleurs | Noir ombre, Lavande dérive |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE - modèle cellulaire uniquement |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - modèle cellulaire uniquement |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - modèle cellulaire uniquement |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| SIM | Oui - modèle cellulaire uniquement |
Caméra
| Appareil photo | 8 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | OxygenOS 16 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM (Memoire) | 8 Go |
| Memoire interne | 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | 10050 mAh |
| Autonomie de batterie | 14:35h |
| Capteurs | Accéléromètre, proximité (accessoires uniquement), gyroscope, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



