
Oppo A6
74 899 DA
- SKU:
- oppoa6-dz
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.75 pouces
- RAM (Memoire)
- 4Go, 6Go, 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM, 128Go 8Go RAM, 256Go 6Go RAM, 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 8Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 7000 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 8 MP, f/2.0, (grand angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Oppo A6 |
|---|---|
| Annoncé | 13 janvier, 2026 |
| Date de sortie | 13 janvier, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.75 pouces |
| Résolution | 720 x 1570 pixels |
| Densité de Pixels | ~256 ppi |
| Protection de l'écran | Niveau Mohs 5 |
Design
| Dimensions | 166.6 x 78.5 x 8.6 mm |
|---|---|
| Poids | 216 g |
| Couleurs | Bleu Saphir, Rose Sakura |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 50 MP, f/1.8, (grand angle), PDAF + Objectif auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP, f/2.0, (grand angle) |
| Vidéo | 1080p@30/60fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 15 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Memoire) | 4Go, 6Go, 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM, 128Go 8Go RAM, 256Go 6Go RAM, 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 8Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Autonomie de batterie | Endurance de 68:00h, 1600 cycles |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



