
Oppo Find X9
268 095 DA
- SKU:
- oppofindx9-dz
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.59 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go / 16Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 7025 mAh
- Processeur
- Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
- Appareil photo avant
- Simple 32 MP, f/2.4, 21mm (grand-angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Oppo Find X9 |
|---|---|
| Annoncé | 16 octobre, 2025 |
| Date de sortie | 22 octobre, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.59 pouces |
| Résolution | 1256 x 2760 pixels |
| Densité de Pixels | ~460 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 7i |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 157 x 73.9 x 8 mm |
|---|---|
| Poids | 203 g |
| Couleurs | Noir Espace, Gris Titane, Rouge Velours, Blanc |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, Chine |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| SIM | Nano-SIM / eSIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (grand-angle) + 50 MP, f/2.6, 73mm (téléobjectif périscope) + 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 32 MP, f/2.4, 21mm (grand-angle) |
| Vidéo | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, vidéo 10-bit, Dolby Vision, LOG |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 16 |
Hardware
| Processeur | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
|---|---|
| GPU | Arm G1-Ultra |
| RAM (Memoire) | 12Go / 16Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| Autonomie de batterie | Endurance de 69:18h, 1300 cycles |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 50W sans fil, 10W sans fil inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



