
Oppo K15 Pro+
140 300 DA
- SKU:
- oppok15pro-dz
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.78 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 8000 mAh
- Processeur
- Octa-core Mediatek Dimensity 9500s
- Appareil photo avant
- 16 MP, f/2.4, 23mm (grand-angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|
| Annoncé | 08 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 08 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels |
| Densité de Pixels | 450 ppi |
| Protection de l'écran | Crystal Shield Glass |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.4 x 77.5 x 8.3 mm |
|---|---|
| Poids | 213 g ou 219 g |
| Couleurs | Gris, Argent, Rose |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| SIM | Double Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Double capteur : 50 MP, f/1.8, 24mm (grand-angle), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 16 MP, f/2.4, 23mm (grand-angle) |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 16 |
Hardware
| Processeur | Octa-core Mediatek Dimensity 9500s |
|---|---|
| GPU | Immortalis-G925 MC12 |
| RAM (Memoire) | 12 Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 8000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, capteur de spectre de couleurs |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







