
Oppo Reno10 Pro
112 850 DA
- SKU:
- opporeno10pro-dz
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.7 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 4600 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- Unique 32 MP, f/2.4, 22mm (grand-angle), 1/2.74", 0.8µm, AF
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Oppo Reno10 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 08 juillet, 2023 |
| Date de sortie | 13 juillet, 2023 |
| Taille (diagonale) | 6.7 pouces |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de Pixels | ~394 ppi |
| Protection de l'écran | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.3 x 74.2 x 7.9 mm |
|---|---|
| Poids | 185 g |
| Couleurs | Gris argenté, Violet brillant |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dual SIM | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (grand-angle), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS + 32 MP, f/2.0, 47mm (téléobjectif), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, zoom optique 2x + 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultra grand-angle), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 32 MP, f/2.4, 22mm (grand-angle), 1/2.74", 0.8µm, AF |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 13, upgradable to Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 15 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Adreno 642L |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Po 4600 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 11:05h |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



