
Oppo Reno11 Pro
129 968 DA
- SKU:
- opporeno11pro-dz
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.7 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 4600 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- Simple 32 MP, f/2.4, 22mm (grand angle), 1/2.74", 0.8µm, AF
Offres disponibles (1)
Général
| Modèle | Oppo Reno11 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 12 janvier, 2024 |
| Date de sortie | 18 janvier, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.7 pouces |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels |
| Densité de Pixels | 394 ppi |
| Protection de l'écran | Asahi Glass AGC |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.4 x 74.1 x 7.6 mm ou 7.7 mm |
|---|---|
| Poids | 181 g |
| Couleurs | Blanc perle, Gris roche |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (grand angle), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS + 32 MP, f/2.0, 47mm (téléobjectif), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, zoom optique 2x + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra grand angle), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 32 MP, f/2.4, 22mm (grand angle), 1/2.74", 0.8µm, AF |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS, 720p@960fps, HDR |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14, upgradable to Android 15 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 15 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| RAM (Memoire) | 12Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Po 4600 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



