
Oppo Reno14 Pro
201 284 DA
- SKU:
- opporeno14pro-dz
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.83 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go / 16Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- 6200 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725)
- Appareil photo avant
- Unique 50 MP, f/2.0, 21mm (grand-angle), AF
Offres disponibles (3)
Oppo reno 14 pro 12/256
https://maps.app.goo.gl/CutedUsruURsygmK9 Alger
Général
| Modèle | Oppo Reno14 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 15 mai, 2025 |
| Date de sortie | 23 mai, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.83 pouces |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | ~450 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 7i ou Crystal Shield Glass |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.4 x 77 x 7.5 mm |
|---|---|
| Poids | 201 g |
| Couleurs | Gris Titane, Blanc Brillant (Blanc Opale), Violet |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 à la fois) ; Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (grand-angle), 1/1.55", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 3.5x + 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultra grand-angle), AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 50 MP, f/2.0, 21mm (grand-angle), AF |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15, ColorOS 15 |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
|---|---|
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| RAM (Memoire) | 12Go / 16Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | 6200 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole, capteur de spectre de couleurs |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, bi-bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Sans fil 50W, filaire 80W, 13.5W PD, 33W UFCS, 33W PPS, inversée filaire |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



