
Oppo Reno15 Pro
188 490 DA
- SKU:
- opporeno15pro-dz
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.32 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- 6200 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725)
- Appareil photo avant
- Simple 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultra grand-angle), AF
Offres disponibles (2)
Oppo Reno 15 pro 12/256
https://maps.app.goo.gl/CutedUsruURsygmK9 Alger
Général
| Modèle | Oppo Reno15 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 20 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 02 janvier, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.32 pouces |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels |
| Densité de Pixels | ~460 ppp |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 7i |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 151.2 x 72.4 x 8 mm |
|---|---|
| Poids | 187 g |
| Couleurs | Marron crépuscule, Bleu aurore |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 à la fois) |
Caméra
| Appareil photo | Triple 200 MP, f/1.8, 24mm (grand-angle), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 85mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3.5x + 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultra grand-angle), AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultra grand-angle), AF |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 16 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
|---|---|
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| RAM (Memoire) | 12 Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | 6200 mAh |
| Autonomie de batterie | Endurance de 66:15h, score d'utilisation active de 17:00h |
| Capteurs | Capteur d'empreintes digitales (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, capteur de spectre de couleurs |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



