
Redmi Turbo 4
54 000 DA
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
- Taille (diagonale)
- 6,67 pouces, 112,4 cm2 (~ 84,6% rapport écran / corps)
- RAM (Memoire)
- 12 / 16 Go
- Memoire interne
- 256 / 512 Go
- Type de batterie
- Li-Poly (Lithium Polymer)
- Processeur
- Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725)
- Appareil photo avant
- 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Redmi Turbo 4 |
|---|---|
| Taille (diagonale) | 6,67 pouces, 112,4 cm2 (~ 84,6% rapport écran / corps) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision |
| Densité de Pixels | 446 pp |
| Protection de l'écran | // |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm (6.38 x 3.06 x 0.33 in) |
|---|---|
| Poids | 212 g (6.88 oz) |
| Couleurs | Noir |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 4G LTE (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|---|
| Réseau 3G | 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Oui |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Appareil photo avant | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14 |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
| Prix | 190 EURO |
Hardware
| Processeur | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
|---|---|
| GPU | Immortalis-G720 MC7 |
| RAM (Memoire) | 12 / 16 Go |
| Memoire interne | 256 / 512 Go |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Autonomie de batterie | 6550 mAh, non-removable |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous ecran), accéléromètre, boussole Détection de proximité virtuelle charge rapide 90w |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Oui |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



