
Samsung Galaxy A17
49 225 DA
- SKU:
- samsunggalaxya17-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.7 pouces
- RAM (Memoire)
- 4 Go, 6 Go, 8 Go
- Memoire interne
- 128 Go, 256 Go
- Type de batterie
- 5000 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 13 MP
Offres disponibles (5)
Général
| Modèle | Samsung Galaxy A17 |
|---|---|
| Annoncé | 06 août, 2025 |
| Date de sortie | 14 août, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.7 pouces |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels |
| Densité de Pixels | 385 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus |
Design
| Dimensions | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
|---|---|
| Poids | 192 g |
| Couleurs | Noir, Gris, Bleu |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM, double SIM ou eSIM |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Oui |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP + 5 MP + 2 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 13 MP |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | One UI 8.5 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G68 MP2 |
| RAM (Memoire) | 4 Go, 6 Go, 8 Go |
| Memoire interne | 128 Go, 256 Go |
| Carte MicroSD | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Type de batterie | 5000 mAh |
| Autonomie de batterie | 43:52h d'endurance |
| Capteurs | Empreinte digitale (monté sur le côté), accéléromètre, gyro, boussole, détection de proximité virtuelle |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



