
Samsung Galaxy M06
30 500 DA
- SKU:
- samsunggalaxym06-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.74 pouces
- RAM (Memoire)
- 4Go, 6Go
- Memoire interne
- 64Go 4Go RAM, 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM
- Type de batterie
- Li-Ion 5000 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 8 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/4.0", 1.12µm
Offres disponibles (2)
Samsung Galaxy M06 5G 128Gb 4Ram
Route neuve idrissi bouzareah alger Alger
Samsung Galaxy M06 5G
El eulma centre ville. En face de l’agence Ooredoo. وسط مدينة العلمة مقابل أوريدو Sétif
Général
| Modèle | Samsung Galaxy M06 |
|---|---|
| Annoncé | 27 février, 2025 |
| Date de sortie | 07 mars, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.74 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Densité de Pixels | ~260 ppi |
Design
| Dimensions | 167.4 x 77.4 x 8 mm |
|---|---|
| Poids | 191 g |
| Couleurs | Noir Flamboyant, Vert Sauge |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 50 MP, f/1.8, (grand-angle), PDAF + Lentille auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/4.0", 1.12µm |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | One UI Core 7.0 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Memoire) | 4Go, 6Go |
| Memoire interne | 64Go 4Go RAM, 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Type de batterie | Li-Ion 5000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



