
Samsung Galaxy S23 Ultra
224 000 DA
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
- Taille (diagonale)
- 6,8 pouces, 107,4 cm2 (~ 84,6% rapport écran / corps)
- RAM (Memoire)
- 8 / 12 Go
- Memoire interne
- 128 Go / 256 / 512 GO UFS 3.1
- Type de batterie
- Li-Poly (Lithium Polymer)
- Processeur
- Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510)
- Appareil photo avant
- 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF
Offres disponibles (16)
Galaxy S23 Ultra 8GB 256GB 2SIM FISSURE ARRIERE
Bois des Cars En face chippy pizza Dely brahim Alger
Galaxy S23 Ultra 8GB 256GB 2SIM
Bois des Cars En face chippy pizza Dely brahim Alger
- Louail phoneNeuf
Samsung Galaxy s23 ultra 256/512 1 sim
Louail phone, 79 Bd Colonel Bougara, El Biar Alger
- Louail phoneNeuf
Samsung Galaxy s23 ultra 256/512 2 sim
Louail phone, 79 Bd Colonel Bougara, El Biar Alger
Général
| Modèle | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|
| Annoncé | 01 février, 2023 |
| Date de sortie | 17 février, 2023 |
| Taille (diagonale) | 6,8 pouces, 107,4 cm2 (~ 84,6% rapport écran / corps) |
| Résolution | 1440 x 3088 pixels, 20:9 ratio Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Densité de Pixels | 500 pp |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
|---|---|
| Poids | 233 g (8.22 oz) |
| Couleurs | Blanc nuage, lavande nuage, bleu marine nuage |
| étanche | Oui |
Réseau
| Réseau 4G | 4G LTE (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|---|
| Réseau 3G | 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Oui |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
|---|---|
| Appareil photo avant | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
| Vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 13 |
|---|---|
| Interface | One UI 5 |
| Prix | 1100 EURO |
Hardware
| Processeur | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| GPU | Adreno 740 |
| RAM (Memoire) | 8 / 12 Go |
| Memoire interne | 128 Go / 256 / 512 GO UFS 3.1 |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Autonomie de batterie | 5000 mAh, non-removable |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole Charge rapide 25 W Charge sans fil rapide 15 W Charge sans fil inversée 4,5 W USB Power Delivery 3.0 |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Oui |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



