
Samsung Galaxy Tab A9+
67 100 DA
- SKU:
- samsunggalaxytaba9-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 11.0 pouces
- RAM (Memoire)
- 4 Go, 6 Go, 8 Go
- Memoire interne
- 64 Go 4 Go RAM, 128 Go 4 Go RAM, 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 7040 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver)
- Appareil photo avant
- 5 MP
Offres disponibles (14)
- GCB INFORMATIQUENeuf
TABLETTE SAMSUNG GALAXY A9 4G LTE 64GB A9
cité AADL BAB EZZOUAR). veuillez chercher sur google maps "GCB INFORMATQIUE" pour localisé le magasin Alger
- ShiftTech StoreNeuf
Samsung Galaxy Tab A9+ 4G/64G WIFI
Bâtiment EPLF Arrêt Tramway 5 Juillet Bab Ezzouar Alger
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Tab A9+ |
|---|---|
| Annoncé | 05 octobre, 2023 |
| Date de sortie | 17 octobre, 2023 |
| Taille (diagonale) | 11.0 pouces |
| Résolution | 1200 x 1920 pixels, rapport 16:10 |
| Densité de Pixels | ~206 ppp |
Design
| Dimensions | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm |
|---|---|
| Poids | 480 g ou 492 g |
| Couleurs | Graphite, Argent, Bleu marine |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM (modèle cellulaire uniquement) |
Caméra
| Appareil photo | 8 MP, AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | 5 MP |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 13, upgradable to Android 16, One UI 8 |
|---|---|
| Interface | One UI 8 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver) |
|---|---|
| GPU | Adreno 619 |
| RAM (Memoire) | 4 Go, 6 Go, 8 Go |
| Memoire interne | 64 Go 4 Go RAM, 128 Go 4 Go RAM, 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | Li-Po 7040 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité (accessoires uniquement), boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



