
Samsung Galaxy Tab Active5
213 500 DA
- SKU:
- samsunggalaxytabactive5-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 8.0 pouces
- RAM (Memoire)
- 6 Go, 8 Go
- Memoire interne
- 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 5050 mAh, amovible
- Processeur
- Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 5 MP, f/2.2
Offres disponibles (1)
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Tab Active5 |
|---|---|
| Annoncé | 10 janvier, 2024 |
| Date de sortie | 23 janvier, 2024 |
| Taille (diagonale) | 8.0 pouces |
| Résolution | 1920 x 1200 pixels |
| Densité de Pixels | 283 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 5 |
Design
| Dimensions | 213.8 x 126.8 x 10.1 mm |
|---|---|
| Poids | 433 g |
| Couleurs | Vert, Édition Tactique |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 68 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS (modèle cellulaire uniquement) |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM (modèle cellulaire uniquement) |
Caméra
| Appareil photo | 13 MP, f/1.9, AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | 5 MP, f/2.2 |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14, One UI 6 |
|---|---|
| Interface | USB Type-C 2.0, broches de connecteur de charge/accessoires |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| RAM (Memoire) | 6 Go, 8 Go |
| Memoire interne | 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC |
| Type de batterie | Li-Po 5050 mAh, amovible |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée à l'avant), accéléromètre, proximité, gyro, boussole, proximité (accessoires uniquement) |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



