
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
149 450 DA
- SKU:
- samsunggalaxytabs10fe-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 13.1 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 128Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 10090 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520)
- Appareil photo avant
- 12 MP, f/2.4, (ultra grand angle)
Offres disponibles (8)
Samsung Galaxy tab S10 FE plus 8G 128G
n 25 Rue Ibrahim HADJRÈS, Béni Messous Alger
SAMSUNG GALAXY TAB S10 FE PLUS 5G - 8GB -128GB - 13.1" 10090 mAh - 13 MPXL - BLISTER - 5000 MHA SM-X626B
42 Rue Yacef Lahcen Hussein Dey Alger
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
|---|---|
| Annoncé | 02 avril, 2025 |
| Date de sortie | 03 avril, 2025 |
| Taille (diagonale) | 13.1 pouces |
| Résolution | 1800 x 2880 pixels |
| Densité de Pixels | 259 ppi |
| Protection de l'écran | Niveau Mohs 5 |
Design
| Dimensions | 300.6 x 194.7 x 6 mm |
|---|---|
| Poids | 664 g ou 668 g |
| Couleurs | Argent, Gris, Bleu |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM |
Caméra
| Appareil photo | 13 MP, f/2.0, (grand angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 12 MP, f/2.4, (ultra grand angle) |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | One UI 8.5 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) |
|---|---|
| GPU | Xclipse 540 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 128Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | Li-Po 10090 mAh |
| Autonomie de batterie | Endurance de 99:06h |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, connecteur magnétique |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |




