
Samsung Galaxy Tab S10+
350 750 DA
- SKU:
- samsunggalaxytabs10-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 12.4 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go
- Memoire interne
- 256Go ou 512Go
- Type de batterie
- Li-Po 10090 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720)
- Appareil photo avant
- Simple, 12 mégapixels (ultra grand-angle)
Offres disponibles (1)
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Tab S10+ |
|---|---|
| Annoncé | 26 septembre, 2024 |
| Date de sortie | 03 octobre, 2024 |
| Taille (diagonale) | 12.4 pouces |
| Résolution | 1752 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | 266 ppp |
| Protection de l'écran | Niveau 5 de Mohs |
Design
| Dimensions | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm |
|---|---|
| Poids | 571 g (Wi-Fi), 576 g (5G) |
| Couleurs | Gris pierre de lune, Argent platine |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - modèle cellulaire uniquement |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (modèle cellulaire uniquement) |
Caméra
| Appareil photo | Double, 13 mégapixels (grand-angle) et 8 mégapixels (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple, 12 mégapixels (ultra grand-angle) |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14, One UI 6.1 |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
|---|---|
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM (Memoire) | 12Go |
| Memoire interne | 256Go ou 512Go |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | Li-Po 10090 mAh |
| Autonomie de batterie | Endurance de 73:44h |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2, connecteur magnétique |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



