
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
106 750 DA
- SKU:
- samsunggalaxytabs10lite-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 10.9 pouces
- RAM (Memoire)
- 6 Go, 8 Go
- Memoire interne
- 128 Go, 256 Go
- Type de batterie
- Li-Po 8000 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 5 MP, grand-angle
Offres disponibles (20)
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|
| Annoncé | 09 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 09 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 10.9 pouces |
| Résolution | 1320 x 2112 pixels |
| Densité de Pixels | 228 ppi |
| Protection de l'écran | Niveau de dureté Mohs 5 |
Design
| Dimensions | 254.3 x 165.8 x 6.6 mm |
|---|---|
| Poids | 524 g |
| Couleurs | Gris, Argent, Rouge Corail |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (modèle cellulaire uniquement) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (modèle cellulaire uniquement) |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM (modèle cellulaire uniquement) |
Caméra
| Appareil photo | 8 MP, grand-angle, AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | 5 MP, grand-angle |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | One UI 7 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| RAM (Memoire) | 6 Go, 8 Go |
| Memoire interne | 128 Go, 256 Go |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | Li-Po 8000 mAh |
| Autonomie de batterie | 87:42h d'endurance |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité (accessoires uniquement), boussole (modèle cellulaire uniquement) |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







