
Samsung Galaxy Tab S9 FE
75 000 DA
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
- Taille (diagonale)
- 10,9 pouces, 344,5 cm 2 (~81,7 % du rapport écran/corps)
- RAM (Memoire)
- 6 / 8 Go
- Memoire interne
- 128 / 256 Go
- Type de batterie
- Li-Poly (Lithium Polymer)
- Processeur
- Exynos 1380 (5 nm) CPU Octa-core (Cortex-A78 4x2,4 GHz et Cortex-A55 4x2,0 GHz)
- Appareil photo avant
- 12 MP, (ultra-large)
Offres disponibles (9)
- Rayan PhoneNeuf
Samsung Galaxy tab S9 FE 6G 128G état 20/20
n 25 Rue Ibrahim HADJRÈS, Béni Messous Alger
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|
| Annoncé | 06 septembre, 2023 |
| Date de sortie | 14 octobre, 2023 |
| Taille (diagonale) | 10,9 pouces, 344,5 cm 2 (~81,7 % du rapport écran/corps) |
| Résolution | 1 440 x 2 304 pixels, 20:9 ratio Écran LCD IPS, 90 Hz |
| Densité de Pixels | 249 pp |
| Protection de l'écran | // |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Design
| Dimensions | 254,3 x 165,8 x 6,5 mm (10,01 x 6,53 x 0,26 pouces) |
|---|---|
| Poids | 523 g ou 524 g (1,15 lb) |
| Couleurs | Bleu marine, bleu clair, argent |
| étanche | Oui |
Réseau
| Réseau 4G | 4G LTE (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|---|
| Réseau 3G | 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Oui |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 8 MP, (large) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 12 MP, (ultra-large) |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 13 |
|---|---|
| Interface | One UI 6 |
| Prix | 499 EURO |
Hardware
| Processeur | Exynos 1380 (5 nm) CPU Octa-core (Cortex-A78 4x2,4 GHz et Cortex-A55 4x2,0 GHz) |
|---|---|
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| RAM (Memoire) | 6 / 8 Go |
| Memoire interne | 128 / 256 Go |
| Carte MicroSD | Oui, 512 Go |
| Type de batterie | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Autonomie de batterie | 8000 mAh, non-removable |
| Capteurs | Non spécifié 45 W filaire |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Oui |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



