
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
366 000 DA
- SKU:
- samsunggalaxytabs9ultra-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 14.6 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 1To 12Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 11200 mAh, non amovible
- Processeur
- Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510)
- Appareil photo avant
- Double 12 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle) + 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultra grand-angle)
Offres disponibles (2)
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra |
|---|---|
| Annoncé | 26 juillet, 2023 |
| Date de sortie | 11 août, 2023 |
| Taille (diagonale) | 14.6 pouces |
| Résolution | 1848 x 2960 pixels |
| Densité de Pixels | ~239 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass |
Design
| Dimensions | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm |
|---|---|
| Poids | 732 g |
| Couleurs | Beige, Graphite |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (modèle cellulaire uniquement) |
| SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM (modèle cellulaire uniquement) |
Caméra
| Appareil photo | Double 13 MP, f/2.0, 26mm (grand-angle) + 8 MP, f/2.2 (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Double 12 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle) + 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultra grand-angle) |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 13, One UI 6 |
|---|---|
| Interface | One UI 6 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| GPU | Adreno 740 |
| RAM (Memoire) | 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 1To 12Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | Li-Po 11200 mAh, non amovible |
| Autonomie de batterie | Utilisation active 11h03 |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2, connecteur magnétique |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



