
Samsung Galaxy Z Fold6
467 497 DA
- SKU:
- samsunggalaxyzfold6-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 7.6 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go
- Memoire interne
- 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 1 To 12 Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 4400 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)
- Appareil photo avant
- Unique 4 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/3.0", 2.0µm, sous l'écran. Caméra de couverture : 10 MP, f/2.2, 24mm (grand-angle), 1/3.0", 1.22µm
Offres disponibles (1)
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Z Fold6 |
|---|---|
| Annoncé | 10 juillet, 2024 |
| Date de sortie | 24 juillet, 2024 |
| Taille (diagonale) | 7.6 pouces |
| Résolution | 1856 x 2160 pixels |
| Densité de Pixels | Environ 374 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Design
| Dimensions | Déplié : 153.5 x 132.6 x 5.6 mm. Replié : 153.5 x 68.1 x 12.1 mm |
|---|---|
| Poids | 239 g |
| Couleurs | Bleu marine, Ombre argentée, Rose, Noir, Blanc |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM et eSIM |
| Dual SIM | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.8, 23mm (grand-angle), 1/1.57", 1.0µm, PDAF à double pixel, OIS + 10 MP, f/2.4, 66mm (téléobjectif), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x + 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultra grand-angle), 1/3.2", 1.12µm |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 4 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/3.0", 2.0µm, sous l'écran. Caméra de couverture : 10 MP, f/2.2, 24mm (grand-angle), 1/3.0", 1.22µm |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14 |
|---|---|
| Interface | One UI 6.1.1 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| RAM (Memoire) | 12 Go |
| Memoire interne | 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 1 To 12 Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Po 4400 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 11h31m |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole, baromètre |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 15W sans fil, 4.5W sans fil inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



