
Sony Xperia XZ3
39 000 DA
- SKU:
- DISPONIBLE
- Marque:
- Sony
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
- Taille (diagonale)
- 6.0"
- RAM (Memoire)
- 4GB
- Memoire interne
- 64GB
- Type de batterie
- Li-Ion (Lithium Ion)
- Processeur
- Qualcomm Snapdragon 845
- Appareil photo avant
- 13 MP, f/1.9
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Acheter
- Sony Xperia XZ3 Smartphone débloqué 4G (Ecran : 6 pouces - 64 Go - Double SIM - Android 9.0) Gris Perle + Carte mémoire 64 Go offerte [Exclusivité Amazon] - Version française€799,00Voir l'offre
- Sony Xperia XZ3 Smartphone débloqué 4G (Ecran : 6 pouces - 64 Go - Double SIM - Android 9.0) Noir + Carte mémoire 64 Go [Exclusivité Amazon] - Version française€799,00Voir l'offre
Général
| Modèle | Sony Xperia XZ3 |
|---|---|
| Annoncé | 30 août, 2018 |
| Date de sortie | 17 octobre, 2018 |
| Taille (diagonale) | 6.0" |
| Résolution | 2880x1440p |
| Densité de Pixels | 537ppi |
| Protection de l'écran | Gorilla Glass 5 |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Design
| Dimensions | 158 x 73 x 9.9mm |
|---|---|
| Poids | 193g |
| Couleurs | Noir, Argenté, Blanc, Vert Foret, Rouge Bordeaux |
| étanche | Oui |
Réseau
| Réseau 4G | 4G LTE (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|---|
| Réseau 3G | 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Non |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 19 MP, f/2.0, 1.22µm, PD-AF prédictif & laser AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | 13 MP, f/1.9 |
| Vidéo | 2160p@30fps, 1080p@960fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 9.0 Pie |
|---|---|
| Interface | Sony UX |
| Prix | Non spécifié |
Hardware
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|---|
| GPU | Adreno 630 |
| RAM (Memoire) | 4GB |
| Memoire interne | 64GB |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Autonomie de batterie | 3300mAh |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



