
Vivo S19
97 600 DA
- SKU:
- vivos19-dz
- Marque:
- Vivo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.78 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 6000 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8GHz Cortex-A510)
- Appareil photo avant
- Simple, 50 MP, f/2.0, 22mm (grand-angle), AF
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Vivo S19 |
|---|---|
| Annoncé | 30 mai, 2024 |
| Date de sortie | 30 mai, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | ~453 ppi |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.6 x 75.7 x 7.2 mm |
|---|---|
| Poids | 193 g |
| Couleurs | Gris, Pêche, Bleu clair |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Double, 50 MP, f/1.9, (grand-angle), 1/1.56", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 106˚ (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple, 50 MP, f/2.0, 22mm (grand-angle), AF |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14 |
|---|---|
| Interface | OriginOS 4 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| GPU | Adreno 720 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



