
Vivo V60
109 800 DA
- SKU:
- vivov60-dz
- Marque:
- Vivo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.77 pouces
- RAM (Memoire)
- 8 Go, 12 Go, 16 Go
- Memoire interne
- 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM
- Type de batterie
- Silicium-carbone Li-Ion 6500 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520)
- Appareil photo avant
- Simple 50 MP, f/2.2, 21mm (grand-angle), AF
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Vivo V60 |
|---|---|
| Annoncé | 01 août, 2025 |
| Date de sortie | 01 août, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.77 pouces |
| Résolution | 1080 x 2392 pixels |
| Densité de Pixels | 388 ppi |
| Protection de l'écran | Schott Xensation Core |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.5 x 77 x 7.5 mm ou 7.8 mm |
|---|---|
| Poids | 192 g ou 201 g |
| Couleurs | Gris Brume, Bleu Clair de Lune, Bleu Océan, Or De Sorte, Violet Baie |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm (téléobjectif périscope), OIS, zoom optique 3x + 8 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 50 MP, f/2.2, 21mm (grand-angle), AF |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | Funtouch 15 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 722 |
| RAM (Memoire) | 8 Go, 12 Go, 16 Go |
| Memoire interne | 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Silicium-carbone Li-Ion 6500 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active de 15h52 |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, détection de proximité virtuelle |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



