
Vivo V70 FE
101 565 DA
- SKU:
- vivov70fe-dz
- Marque:
- Vivo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.83 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 128Go, 256Go, 512Go
- Type de batterie
- Silicium-Carbone Lithium-Ion 7000 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 32 MP / 50 MP
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Vivo V70 FE |
|---|---|
| Annoncé | 09 mars, 2026 |
| Date de sortie | 17 mars, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.83 pouces |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | 449 ppi |
| Protection de l'écran | Niveau Mohs 4 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm |
|---|---|
| Poids | 200 g |
| Couleurs | Bleu Océan, Bleu Mousson, Violet Muse, Violet Aurores Boréales, Argent Titane |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Double, 200 MP (grand-angle) + 8 MP (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 32 MP / 50 MP |
| Vidéo | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | OriginOS 6 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 128Go, 256Go, 512Go |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Silicium-Carbone Lithium-Ion 7000 mAh |
| Autonomie de batterie | 20:41h utilisation active |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi double bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



