
Vivo V70
105 225 DA
- SKU:
- vivov70-dz
- Marque:
- Vivo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.59 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 8Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 6500 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520)
- Appareil photo avant
- 50 MP, f/2.0
Offres disponibles (2)
Vivo V70 5G 256GB/8Ram Varsion Global bote
Route neuve idrissi bouzareah alger Alger
Général
| Modèle | Vivo V70 |
|---|---|
| Annoncé | 20 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 26 février, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.59 pouces |
| Résolution | 1260 x 2750 pixels |
| Densité de Pixels | 459 ppi |
| Protection de l'écran | Schott Xensation Core, niveau Mohs 4 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm ou 7.6 mm |
|---|---|
| Poids | 187 g ou 194 g |
| Couleurs | Heure dorée, Gris alpin (Beige sable), Brun bois de santal, Jaune canard (Citron), Noir authentique, Rouge passion |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.9 + 50 MP, f/2.7 + 8 MP, f/2.2 |
|---|---|
| Appareil photo avant | 50 MP, f/2.0 |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, LUT |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | OriginOS 6 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 722 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 8Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Autonomie de batterie | 16:52h d'utilisation active |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyro, compas, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi Oui |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



