
Vivo X Fold6
314 150 DA
- SKU:
- vivoxfold6-dz
- Marque:
- Vivo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 8.02 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 7000 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro)
- Appareil photo avant
- 20 MP
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Vivo X Fold6 |
|---|---|
| Annoncé | 06 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 06 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 8.02 pouces |
| Résolution | 2312 x 2504 pixels |
| Densité de Pixels | 425 ppi |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | Déplié : 157.2 x 145.7 x 4.4 mm ou 4.8 mm - Plié : 157.2 x 74.3 x 9.4 mm ou 9.9 mm |
|---|---|
| Poids | 228 g ou 235 g |
| Couleurs | Gris, Blanc, Azur |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dual SIM | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Triple 200 MP + 50 MP + 50 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 20 MP |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16, OriginOS 6 Fold |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
|---|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM (Memoire) | 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (monté sur le côté), accéléromètre, gyro, proximité, boussole, baromètre, capteur de spectre de couleurs, autofocus laser |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, double bande ou triple bande |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, Display Port |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 40W sans fil, 5W sans fil inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



