
Vivo X500 Pro
259 250 DA
- SKU:
- vivox500pro-dz
- Marque:
- Vivo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.36 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 1To 12Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 6510 mAh
- Processeur
- Mediatek Dimensity 9600 Pro
- Appareil photo avant
- 50 MP, f/2.0, 20mm
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Vivo X500 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 21 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 29 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.36 pouces |
| Résolution | 1216 x 2660 pixels |
| Densité de Pixels | 459 ppi |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 151.8 x 71.9 x 8.1 mm |
|---|---|
| Poids | 192 g ou 197 g |
| Couleurs | Noir, Gris, Blanc, Orange |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.6 + 64 MP, f/2.5 (périscope) + 50 MP, f/2.0 (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 50 MP, f/2.0, 20mm |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60/120/240fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 17 |
|---|---|
| Interface | OriginOS 7 |
Hardware
| Processeur | Mediatek Dimensity 9600 Pro |
|---|---|
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX |
| RAM (Memoire) | 12 Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM, 1To 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 6510 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | Bluetooth 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 40W sans fil |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



