
Vivo Y500 Pro
71 500 DA
- SKU:
- vivoy500pro-dz
- Marque:
- Vivo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.67 pouces
- RAM (Memoire)
- 8 Go, 12 Go
- Memoire interne
- 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 7000 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 32 MP, f/2.5, (grand angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | V2516A |
|---|---|
| Annoncé | 07 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 07 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels |
| Densité de Pixels | ~460 ppi |
| Protection de l'écran | Diamond Shield Glass, revêtement anti-reflets |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 160.2 x 74.5 x 7.8 mm |
|---|---|
| Poids | 198.6 g |
| Couleurs | Noir, Vert, Rose, Or |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| SIM | Double SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 200 MP, f/1.9, 23mm (grand angle), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS + Objectif auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | 32 MP, f/2.5, (grand angle) |
| Vidéo | 4K, 1080p, gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16, OriginOS 6 |
|---|---|
| Interface | OriginOS 6 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM (Memoire) | 8 Go, 12 Go |
| Memoire interne | 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 90W filaire, filaire inversée |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







