
Xiaomi Poco F7
103 610 DA
- SKU:
- xiaomipocof7-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.83 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- Li-Ion 6500 mAh / 7550 mAh
- Processeur
- Octa-core Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4
- Appareil photo avant
- Simple, 20 mégapixels, f/2.2
Offres disponibles (3)
Général
| Modèle | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|
| Annoncé | 24 juin, 2025 |
| Date de sortie | 24 juin, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.83 pouces |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels |
| Densité de Pixels | 447 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 7i |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
|---|---|
| Poids | 215.7 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Argent Cyber |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Double, 50 mégapixels, f/1.5 + 8 mégapixels, f/2.2 |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple, 20 mégapixels, f/2.2 |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15, HyperOS 2 |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 |
|---|---|
| GPU | Adreno 825 |
| RAM (Memoire) | 12 Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Ion 6500 mAh / 7550 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 14:45h |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



