
Xiaomi Poco M7 4G
30 500 DA
- SKU:
- xiaomipocom74g-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.9 pouces
- RAM (Memoire)
- 6Go, 8Go
- Memoire interne
- 128Go 6Go RAM, 128Go 8Go RAM, 256Go 8Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 7000 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53)
- Appareil photo avant
- 8 MP, f/2.0, (grand angle)
Offres disponibles (1)
Général
| Modèle | Xiaomi Poco M7 4G |
|---|---|
| Annoncé | 13 août, 2025 |
| Date de sortie | 13 août, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.9 pouces |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels |
| Densité de Pixels | 374 ppi |
| Protection de l'écran | Niveau de Mohs 6 |
Design
| Dimensions | 171.1 x 80.5 x 8.6 mm |
|---|---|
| Poids | 224 g |
| Couleurs | Argent chrome, Bleu aqua, Noir carbone |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 50 MP, f/1.8, (grand angle), PDAF + Objectif auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP, f/2.0, (grand angle) |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | HyperOS 2 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
|---|---|
| GPU | Adreno 610 |
| RAM (Memoire) | 6Go, 8Go |
| Memoire interne | 128Go 6Go RAM, 128Go 8Go RAM, 256Go 8Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Autonomie de batterie | Endurance de 62h06 |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole, détection de proximité virtuelle |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



